文章来源:不动产峰会 发布时间:2024-01-03 10:04:35
2023年全年,上交所、深交所及北交所共计新增313家上市企业,合计募集资金3563.41亿元。其中沪深主板59家企业上市,创业板有110家企业上市,科创板有67家企业上市,北交所有77家企业上市。
从归属地来看,2023年上市企业分布于27个省份、自治区、直辖市和特别行政区。
其中,江苏省排名首位,有58家企业完成上市。广东省排名第二,有51家企业完成上市。浙江省位列第三,共有47家企业完成上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是华虹公司、芯联集成、晶合集成、陕西能源、航材股份,募资金额分别为212.03亿元、110.72亿元、99.60亿元、72.00亿元和71.09亿元,分别归属于香港特别行政区、浙江省、安徽省、陕西省、北京市。
具体从归属地来看,江苏省有58家企业完成上市,其中天元智能、恒兴新材、翔腾新材、长青科技、恒尚节能、柏诚股份、常青科技、苏能股份、联合水务、宿迁联盛、扬州金泉11家企业在主板上市,艾森股份、浩辰软件、盛科通信、锴威特、光格科技、时创能源、莱斯信息、阿特斯、晶升股份、高华科技、华海诚科、日联科技、茂莱光学、裕太微14家企业在科创板上市,中集环科、波长光电、协昌科技、长华化学、苏州规划、信音电子、英华特、昊帆生物、朗威股份、金杨股份、锡南科技、康力源、鑫宏业、荣旗科技、未来电器、通达海、格力博17家企业在创业板上市,莱赛激光、灵鸽科技、无锡晶海、卓兆点胶、科强股份、易实精密、晟楠科技、海达尔、中裕科技、鼎智科技、明阳科技、百甲科技、润普食品、保丽洁、欧福蛋业、迅安科技16家企业在北交所上市。上述58家企业合计募资586.65亿元。
广东省有51家企业完成上市,其中联域股份、德冠新材、润本股份、中电港、亿道信息5家企业在主板上市,信宇人、广钢气体、碧兴物联、威迈斯、精智达、誉辰智能、天承科技、安凯微、中科飞测、慧智微、云天励飞、纳睿雷达12家企业在科创板上市,辰奕智能、安培龙、中远通、思泉新材、三态股份、飞南资源、多浦乐、固高科技、蓝箭电子、民爆光电、博盈特焊、智信精密、智迪科技、赛维时代、致尚科技、豪恩汽电、仁信新材、明阳电气、广康生化、新莱福、朗坤环境、德尔玛、蜂助手、曼恩斯特、光大同创、科瑞思、绿通科技、凌玮科技28家企业在创业板上市,派诺科技、富恒新材、力王股份、视声智能、鸿智科技、雅达股份6家企业在北交所上市,上述51家企业合计募资574.67亿元。
浙江省有47家企业登陆A股。其中,鼎龙科技、兴欣新材、安邦护卫、索宝蛋白、夏厦精密、热威股份、浙江荣泰、华纬科技、万丰股份、海森药业、彩蝶实业、亚光股份、一彬科技、和泰机电、福斯达15家企业在主板上市,中巨芯、双元科技、安杰思、中芯集成、中润光学5家企业在科创板上市,丰茂股份、斯菱股份、民生健康、恒达新材、美硕科技、开创电气、恒勃股份、普莱得、同星科技、英特科技、经纬股份、国泰环保、中科磁业、涛涛车业、华塑科技、鑫磊股份16家企业在创业板上市,西磁科技、坤博精工、前进科技、立方控股、华洋赛车、豪声电子、凯大催化、艾能聚、舜宇精工、利尔达、天宏锂电11家企业在北交所上市。上述47家企业合计募集资金总额441.45亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
301566.SZ | 达利凯普 | 创业板 | 2023-12-29 | 5.3409 | 辽宁省 |
301578.SZ | 辰奕智能 | 创业板 | 2023-12-28 | 5.8728 | 广东省 |
871263.BJ | 莱赛激光 | 北证 | 2023-12-28 | 1.3953 | 江苏省 |
603004.SH | 鼎龙科技 | 主板 | 2023-12-27 | 9.8918 | 浙江省 |
301526.SZ | 国际复材 | 创业板 | 2023-12-26 | 18.6200 | 重庆市 |
601096.SH | 宏盛华源 | 主板 | 2023-12-22 | 11.3694 | 山东省 |
001358.SZ | 兴欣新材 | 主板 | 2023-12-21 | 9.0200 | 浙江省 |
836961.BJ | 西磁科技 | 北证 | 2023-12-21 | 1.2452 | 浙江省 |
603373.SH | 安邦护卫 | 主板 | 2023-12-20 | 5.1344 | 浙江省 |
833284.BJ | 灵鸽科技 | 北证 | 2023-12-19 | 0.8400 | 江苏省 |
301413.SZ | 安培龙 | 创业板 | 2023-12-18 | 6.2921 | 广东省 |
603231.SH | 索宝蛋白 | 主板 | 2023-12-15 | 10.1904 | 浙江省 |
831175.BJ | 派诺科技 | 北证 | 2023-12-14 | 1.1520 | 广东省 |
301459.SZ | 丰茂股份 | 创业板 | 2023-12-13 | 6.3800 | 浙江省 |
001239.SZ | 永达股份 | 主板 | 2023-12-12 | 7.2300 | 湖南省 |
836547.BJ | 无锡晶海 | 北证 | 2023-12-12 | 2.5787 | 江苏省 |
301516.SZ | 中远通 | 创业板 | 2023-12-08 | 4.8211 | 广东省 |
688720.SH | 艾森股份 | 科创板 | 2023-12-06 | 6.1759 | 江苏省 |
601083.SH | 锦江航运 | 主板 | 2023-12-05 | 21.8385 | 上海市 |
873703.BJ | 广厦环能 | 北证 | 2023-12-05 | 3.5175 | 北京市 |
301508.SZ | 中机认检 | 创业板 | 2023-12-01 | 9.5069 | 北京市 |
835579.BJ | 机科股份 | 北证 | 2023-11-30 | 2.4960 | 北京市 |
688652.SH | 京仪装备 | 科创板 | 2023-11-29 | 13.4190 | 北京市 |
301568.SZ | 思泰克 | 创业板 | 2023-11-28 | 5.9980 | 福建省 |
873570.BJ | 坤博精工 | 北证 | 2023-11-23 | 1.7586 | 浙江省 |
688653.SH | 康希通信 | 科创板 | 2023-11-17 | 6.6864 | 上海市 |
001306.SZ | 夏厦精密 | 主板 | 2023-11-16 | 8.3127 | 浙江省 |
832522.BJ | 纳科诺尔 | 北证 | 2023-11-16 | 3.4500 | 河北省 |
873132.BJ | 泰鹏智能 | 北证 | 2023-11-16 | 1.2144 | 山东省 |
688648.SH | 中邮科技 | 科创板 | 2023-11-13 | 5.1612 | 上海市 |
873679.BJ | 前进科技 | 北证 | 2023-11-10 | 2.1643 | 浙江省 |
001326.SZ | 联域股份 | 主板 | 2023-11-09 | 7.5359 | 广东省 |
873833.BJ | 美心翼申 | 北证 | 2023-11-08 | 1.3800 | 重庆市 |
603062.SH | 麦加芯彩 | 主板 | 2023-11-07 | 15.6816 | 上海市 |
001376.SZ | 百通能源 | 主板 | 2023-11-03 | 2.1017 | 江西省 |
833030.BJ | 立方控股 | 北证 | 2023-11-02 | 1.2823 | 浙江省 |
603107.SH | 上海汽配 | 主板 | 2023-11-01 | 12.0009 | 上海市 |
839493.BJ | 并行科技 | 北证 | 2023-11-01 | 3.3350 | 北京市 |
301555.SZ | 惠柏新材 | 创业板 | 2023-10-31 | 5.2777 | 上海市 |
001378.SZ | 德冠新材 | 主板 | 2023-10-30 | 10.5601 | 广东省 |
873693.BJ | 阿为特 | 北证 | 2023-10-27 | 0.7314 | 上海市 |
301489.SZ | 思泉新材 | 创业板 | 2023-10-24 | 6.0075 | 广东省 |
603273.SH | 天元智能 | 主板 | 2023-10-23 | 5.0899 | 江苏省 |
873726.BJ | 卓兆点胶 | 北证 | 2023-10-19 | 3.2032 | 江苏省 |
603193.SH | 润本股份 | 主板 | 2023-10-17 | 10.5479 | 广东省 |
301517.SZ | 陕西华达 | 创业板 | 2023-10-17 | 7.2567 | 陕西省 |
832786.BJ | 骑士乳业 | 北证 | 2023-10-13 | 2.6135 | 内蒙古自治区 |
301559.SZ | 中集环科 | 创业板 | 2023-10-11 | 21.7980 | 江苏省 |
688657.SH | 浩辰软件 | 科创板 | 2023-10-10 | 11.5996 | 江苏省 |
688719.SH | 爱科赛博 | 科创板 | 2023-09-28 | 14.4299 | 陕西省 |
301558.SZ | 三态股份 | 创业板 | 2023-09-28 | 8.6831 | 广东省 |
832978.BJ | 开特股份 | 北证 | 2023-09-28 | 1.4271 | 湖北省 |
873665.BJ | 科强股份 | 北证 | 2023-09-26 | 1.8840 | 江苏省 |
301520.SZ | 万邦医药 | 创业板 | 2023-09-25 | 11.3133 | 安徽省 |
603276.SH | 恒兴新材 | 主板 | 2023-09-25 | 10.2920 | 江苏省 |
301500.SZ | 飞南资源 | 创业板 | 2023-09-21 | 9.5904 | 广东省 |
301548.SZ | 崇德科技 | 创业板 | 2023-09-20 | 10.0200 | 湖南省 |
688716.SH | 中研股份 | 科创板 | 2023-09-20 | 9.0226 | 吉林省 |
832469.BJ | 富恒新材 | 北证 | 2023-09-18 | 1.4893 | 广东省 |
301550.SZ | 斯菱股份 | 创业板 | 2023-09-15 | 10.3290 | 浙江省 |
836419.BJ | 万德股份 | 北证 | 2023-09-15 | 1.7860 | 陕西省 |
688702.SH | 盛科通信 | 科创板 | 2023-09-14 | 21.3300 | 江苏省 |
603075.SH | 热威股份 | 主板 | 2023-09-11 | 9.2423 | 浙江省 |
301529.SZ | 福赛科技 | 创业板 | 2023-09-11 | 7.7626 | 安徽省 |
688549.SH | 中巨芯 | 科创板 | 2023-09-08 | 19.1307 | 浙江省 |
831627.BJ | 力王股份 | 北证 | 2023-09-07 | 1.5870 | 广东省 |
301251.SZ | 威尔高 | 创业板 | 2023-09-06 | 9.7197 | 江西省 |
301507.SZ | 民生健康 | 创业板 | 2023-09-05 | 8.9139 | 浙江省 |
603270.SH | 金帝股份 | 主板 | 2023-09-01 | 11.9249 | 山东省 |
870976.BJ | 视声智能 | 北证 | 2023-09-01 | 1.3081 | 广东省 |
301525.SZ | 儒竞科技 | 创业板 | 2023-08-30 | 23.4886 | 上海市 |
301528.SZ | 多浦乐 | 创业板 | 2023-08-28 | 11.1290 | 广东省 |
688591.SH | 泰凌微 | 科创板 | 2023-08-25 | 14.9880 | 上海市 |
603275.SH | 众辰科技 | 主板 | 2023-08-23 | 18.5853 | 上海市 |
301421.SZ | 波长光电 | 创业板 | 2023-08-23 | 8.4996 | 江苏省 |
872953.BJ | 国子软件 | 北证 | 2023-08-23 | 2.6746 | 山东省 |
301469.SZ | 恒达新材 | 创业板 | 2023-08-22 | 8.1829 | 浙江省 |
301418.SZ | 协昌科技 | 创业板 | 2023-08-21 | 9.5113 | 江苏省 |
688693.SH | 锴威特 | 科创板 | 2023-08-18 | 7.5213 | 江苏省 |
301533.SZ | 威马农机 | 创业板 | 2023-08-18 | 7.2501 | 重庆市 |
837174.BJ | 宏裕包材 | 北证 | 2023-08-18 | 1.6267 | 湖北省 |
301511.SZ | 德福科技 | 创业板 | 2023-08-17 | 18.9085 | 江西省 |
688573.SH | 信宇人 | 科创板 | 2023-08-17 | 5.7871 | 广东省 |
836504.BJ | 博迅生物 | 北证 | 2023-08-17 | 0.8125 | 上海市 |
301498.SZ | 乖宝宠物 | 创业板 | 2023-08-16 | 15.9978 | 山东省 |
688592.SH | 司南导航 | 科创板 | 2023-08-16 | 7.8477 | 上海市 |
837748.BJ | 路桥信息 | 北证 | 2023-08-16 | 1.0948 | 福建省 |
688548.SH | 广钢气体 | 科创板 | 2023-08-15 | 32.5562 | 广东省 |
301510.SZ | 固高科技 | 创业板 | 2023-08-15 | 4.8012 | 广东省 |
301372.SZ | 科净源 | 创业板 | 2023-08-11 | 7.7143 | 北京市 |
301348.SZ | 蓝箭电子 | 创业板 | 2023-08-10 | 9.0400 | 广东省 |
834058.BJ | 华洋赛车 | 北证 | 2023-08-10 | 2.3100 | 浙江省 |
688671.SH | 碧兴物联 | 科创板 | 2023-08-09 | 7.0904 | 广东省 |
300904.SZ | 威力传动 | 创业板 | 2023-08-09 | 6.4078 | 宁夏回族自治区 |
301487.SZ | 盟固利 | 创业板 | 2023-08-09 | 3.0856 | 天津市 |
603296.SH | 华勤技术 | 主板 | 2023-08-08 | 58.5196 | 上海市 |
870726.BJ | 鸿智科技 | 北证 | 2023-08-08 | 1.3857 | 广东省 |
688347.SH | 华虹公司 | 科创板 | 2023-08-07 | 212.0300 | 香港特别行政区 |
301362.SZ | 民爆光电 | 创业板 | 2023-08-04 | 13.3598 | 广东省 |
301509.SZ | 金凯生科 | 创业板 | 2023-08-03 | 12.1651 | 辽宁省 |
301518.SZ | 长华化学 | 创业板 | 2023-08-03 | 9.0254 | 江苏省 |
301371.SZ | 敷尔佳 | 创业板 | 2023-08-01 | 22.3165 | 黑龙江省 |
603119.SH | 浙江荣泰 | 主板 | 2023-08-01 | 10.7240 | 浙江省 |
688646.SH | 逸飞激光 | 科创板 | 2023-07-28 | 11.1340 | 湖北省 |
301519.SZ | 舜禹股份 | 创业板 | 2023-07-27 | 8.6148 | 安徽省 |
688612.SH | 威迈斯 | 科创板 | 2023-07-26 | 19.9091 | 广东省 |
301172.SZ | 君逸数码 | 创业板 | 2023-07-26 | 9.6496 | 四川省 |
688651.SH | 盛邦安全 | 科创板 | 2023-07-26 | 7.5331 | 北京市 |
301515.SZ | 港通医疗 | 创业板 | 2023-07-25 | 7.7900 | 四川省 |
301446.SZ | 福事特 | 创业板 | 2023-07-25 | 6.3780 | 江西省 |
301468.SZ | 博盈特焊 | 创业板 | 2023-07-24 | 15.7014 | 广东省 |
688450.SH | 光格科技 | 科创板 | 2023-07-24 | 8.7599 | 江苏省 |
301499.SZ | 维科精密 | 创业板 | 2023-07-21 | 6.7399 | 上海市 |
688602.SH | 康鹏科技 | 科创板 | 2023-07-20 | 8.9956 | 上海市 |
301512.SZ | 智信精密 | 创业板 | 2023-07-20 | 5.2880 | 广东省 |
832982.BJ | 锦波生物 | 北证 | 2023-07-20 | 2.8175 | 山西省 |
688563.SH | 航材股份 | 科创板 | 2023-07-19 | 71.0910 | 北京市 |
688610.SH | 埃科光电 | 科创板 | 2023-07-19 | 12.4661 | 安徽省 |
301505.SZ | 苏州规划 | 创业板 | 2023-07-19 | 5.7970 | 江苏省 |
838701.BJ | 豪声电子 | 北证 | 2023-07-19 | 2.1560 | 浙江省 |
688627.SH | 精智达 | 科创板 | 2023-07-18 | 10.9923 | 广东省 |
301329.SZ | 信音电子 | 创业板 | 2023-07-17 | 9.0300 | 江苏省 |
301503.SZ | 智迪科技 | 创业板 | 2023-07-17 | 6.3180 | 广东省 |
833751.BJ | 惠同新材 | 北证 | 2023-07-17 | 1.2586 | 湖南省 |
301456.SZ | 盘古智能 | 创业板 | 2023-07-14 | 14.1021 | 山东省 |
301272.SZ | 英华特 | 创业板 | 2023-07-13 | 7.5184 | 江苏省 |
301393.SZ | 昊帆生物 | 创业板 | 2023-07-12 | 18.2736 | 江苏省 |
301370.SZ | 国科恒泰 | 创业板 | 2023-07-12 | 9.4533 | 北京市 |
688638.SH | 誉辰智能 | 科创板 | 2023-07-12 | 8.3900 | 广东省 |
301381.SZ | 赛维时代 | 创业板 | 2023-07-12 | 8.2005 | 广东省 |
873576.BJ | 天力复合 | 北证 | 2023-07-12 | 1.3978 | 陕西省 |
301261.SZ | 恒工精密 | 创业板 | 2023-07-10 | 8.1079 | 河北省 |
688603.SH | 天承科技 | 科创板 | 2023-07-10 | 7.9938 | 广东省 |
837592.BJ | 华信永道 | 北证 | 2023-07-10 | 1.3131 | 北京市 |
301486.SZ | 致尚科技 | 创业板 | 2023-07-07 | 18.5494 | 广东省 |
301292.SZ | 海科新源 | 创业板 | 2023-07-07 | 11.1426 | 山东省 |
301202.SZ | 朗威股份 | 创业板 | 2023-07-05 | 8.8046 | 江苏省 |
301488.SZ | 豪恩汽电 | 创业板 | 2023-07-04 | 9.1494 | 广东省 |
301395.SZ | 仁信新材 | 创业板 | 2023-07-03 | 9.6662 | 广东省 |
836717.BJ | 瑞星股份 | 北证 | 2023-07-03 | 1.4541 | 河北省 |
301291.SZ | 明阳电气 | 创业板 | 2023-06-30 | 29.7605 | 广东省 |
688582.SH | 芯动联科 | 科创板 | 2023-06-30 | 14.7632 | 安徽省 |
301210.SZ | 金杨股份 | 创业板 | 2023-06-30 | 11.9314 | 江苏省 |
832175.BJ | 东方碳素 | 北证 | 2023-06-30 | 4.0320 | 河南省 |
688429.SH | 时创能源 | 科创板 | 2023-06-29 | 7.6802 | 江苏省 |
836208.BJ | 青矩技术 | 北证 | 2023-06-29 | 3.1908 | 北京市 |
301397.SZ | 溯联股份 | 创业板 | 2023-06-28 | 13.3228 | 重庆市 |
688631.SH | 莱斯信息 | 科创板 | 2023-06-28 | 10.3319 | 江苏省 |
301295.SZ | 美硕科技 | 创业板 | 2023-06-28 | 6.7320 | 浙江省 |
688620.SH | 安凯微 | 科创板 | 2023-06-27 | 10.4664 | 广东省 |
301170.SZ | 锡南科技 | 创业板 | 2023-06-27 | 8.5000 | 江苏省 |
300804.SZ | 广康生化 | 创业板 | 2023-06-27 | 7.8533 | 广东省 |
688629.SH | 华丰科技 | 科创板 | 2023-06-27 | 6.4032 | 四川省 |
832651.BJ | 天罡股份 | 北证 | 2023-06-27 | 1.3717 | 山东省 |
688543.SH | 国科军工 | 科创板 | 2023-06-21 | 16.0138 | 江西省 |
301376.SZ | 致欧科技 | 创业板 | 2023-06-21 | 9.9010 | 河南省 |
301315.SZ | 威士顿 | 创业板 | 2023-06-21 | 7.1038 | 上海市 |
833455.BJ | 汇隆活塞 | 北证 | 2023-06-21 | 1.5577 | 辽宁省 |
688443.SH | 智翔金泰 | 科创板 | 2023-06-20 | 34.7284 | 重庆市 |
301262.SZ | 海看股份 | 创业板 | 2023-06-20 | 12.6017 | 山东省 |
688334.SH | 西高院 | 科创板 | 2023-06-19 | 11.2069 | 陕西省 |
301448.SZ | 开创电气 | 创业板 | 2023-06-19 | 3.6300 | 浙江省 |
301225.SZ | 恒勃股份 | 创业板 | 2023-06-16 | 9.2288 | 浙江省 |
301232.SZ | 飞沃科技 | 创业板 | 2023-06-15 | 9.7658 | 湖南省 |
301287.SZ | 康力源 | 创业板 | 2023-06-14 | 6.6863 | 江苏省 |
301355.SZ | 南王科技 | 创业板 | 2023-06-12 | 8.5609 | 福建省 |
688472.SH | 阿特斯 | 科创板 | 2023-06-09 | 69.0661 | 江苏省 |
301383.SZ | 天键股份 | 创业板 | 2023-06-09 | 13.4141 | 江西省 |
301320.SZ | 豪江智能 | 创业板 | 2023-06-09 | 5.9162 | 山东省 |
688623.SH | 双元科技 | 科创板 | 2023-06-08 | 18.6122 | 浙江省 |
836221.BJ | 易实精密 | 北证 | 2023-06-08 | 1.2379 | 江苏省 |
688576.SH | 西山科技 | 科创板 | 2023-06-06 | 17.9940 | 重庆市 |
301323.SZ | 新莱福 | 创业板 | 2023-06-06 | 10.2457 | 广东省 |
688570.SH | 天玛智控 | 科创板 | 2023-06-05 | 22.0898 | 北京市 |
301310.SZ | 鑫宏业 | 创业板 | 2023-06-02 | 16.3320 | 江苏省 |
688523.SH | 航天环宇 | 科创板 | 2023-06-02 | 8.9364 | 湖南省 |
688593.SH | 新相微 | 科创板 | 2023-06-01 | 10.2751 | 上海市 |
001373.SZ | 翔腾新材 | 主板 | 2023-06-01 | 4.9678 | 江苏省 |
830779.BJ | 武汉蓝电 | 北证 | 2023-06-01 | 2.8462 | 湖北省 |
430017.BJ | 星昊医药 | 北证 | 2023-05-31 | 3.7638 | 北京市 |
301353.SZ | 普莱得 | 创业板 | 2023-05-30 | 6.6937 | 浙江省 |
301337.SZ | 亚华电子 | 创业板 | 2023-05-26 | 8.4923 | 山东省 |
839719.BJ | 宁新新材 | 北证 | 2023-05-26 | 3.4165 | 江西省 |
301252.SZ | 同星科技 | 创业板 | 2023-05-25 | 6.2960 | 浙江省 |
832471.BJ | 美邦科技 | 北证 | 2023-05-25 | 1.4177 | 河北省 |
688562.SH | 航天软件 | 科创板 | 2023-05-24 | 12.6800 | 北京市 |
001282.SZ | 三联锻造 | 主板 | 2023-05-24 | 7.9265 | 安徽省 |
301305.SZ | 朗坤环境 | 创业板 | 2023-05-23 | 15.3754 | 广东省 |
301399.SZ | 英特科技 | 创业板 | 2023-05-23 | 9.6778 | 浙江省 |
688458.SH | 美芯晟 | 科创板 | 2023-05-22 | 15.0075 | 北京市 |
001324.SZ | 长青科技 | 主板 | 2023-05-22 | 6.5136 | 江苏省 |
688361.SH | 中科飞测 | 科创板 | 2023-05-19 | 18.8800 | 广东省 |
688581.SH | 安杰思 | 科创板 | 2023-05-19 | 18.2033 | 浙江省 |
301428.SZ | 世纪恒通 | 创业板 | 2023-05-19 | 6.4997 | 贵州省 |
688552.SH | 航天南湖 | 科创板 | 2023-05-18 | 17.8490 | 湖北省 |
301332.SZ | 德尔玛 | 创业板 | 2023-05-18 | 13.6715 | 广东省 |
837006.BJ | 晟楠科技 | 北证 | 2023-05-18 | 1.9320 | 江苏省 |
301382.SZ | 蜂助手 | 创业板 | 2023-05-17 | 10.0912 | 广东省 |
688512.SH | 慧智微 | 科创板 | 2023-05-16 | 11.3597 | 广东省 |
001380.SZ | 华纬科技 | 主板 | 2023-05-16 | 9.2922 | 浙江省 |
838837.BJ | 华原股份 | 北证 | 2023-05-15 | 0.8977 | 广西壮族自治区 |
301325.SZ | 曼恩斯特 | 创业板 | 2023-05-12 | 23.0400 | 广东省 |
871478.BJ | 巨能股份 | 北证 | 2023-05-12 | 1.2650 | 宁夏回族自治区 |
688479.SH | 友车科技 | 科创板 | 2023-05-11 | 12.2634 | 上海市 |
688469.SH | 芯联集成 | 科创板 | 2023-05-10 | 110.7160 | 浙江省 |
603172.SH | 万丰股份 | 主板 | 2023-05-10 | 4.8668 | 浙江省 |
836699.BJ | 海达尔 | 北证 | 2023-05-09 | 1.2941 | 江苏省 |
301390.SZ | 经纬股份 | 创业板 | 2023-05-08 | 5.6550 | 浙江省 |
688249.SH | 晶合集成 | 科创板 | 2023-05-05 | 99.6046 | 安徽省 |
301293.SZ | 三博脑科 | 创业板 | 2023-05-05 | 11.7254 | 北京市 |
301360.SZ | 荣旗科技 | 创业板 | 2023-04-25 | 9.5888 | 江苏省 |
833394.BJ | 民士达 | 北证 | 2023-04-25 | 2.6364 | 山东省 |
301307.SZ | 美利信 | 创业板 | 2023-04-24 | 17.1402 | 重庆市 |
688478.SH | 晶升股份 | 科创板 | 2023-04-24 | 11.2492 | 江苏省 |
871694.BJ | 中裕科技 | 北证 | 2023-04-24 | 2.9715 | 江苏省 |
688146.SH | 中船特气 | 科创板 | 2023-04-21 | 28.7074 | 河北省 |
688352.SH | 颀中科技 | 科创板 | 2023-04-20 | 24.2000 | 安徽省 |
603137.SH | 恒尚节能 | 主板 | 2023-04-19 | 5.1940 | 江苏省 |
830896.BJ | 旺成科技 | 北证 | 2023-04-19 | 1.3996 | 重庆市 |
688507.SH | 索辰科技 | 科创板 | 2023-04-18 | 25.3747 | 上海市 |
688539.SH | 高华科技 | 科创板 | 2023-04-18 | 12.6890 | 江苏省 |
301387.SZ | 光大同创 | 创业板 | 2023-04-18 | 11.0808 | 广东省 |
301357.SZ | 北方长龙 | 创业板 | 2023-04-18 | 8.5000 | 陕西省 |
831304.BJ | 迪尔化工 | 北证 | 2023-04-18 | 1.3731 | 山东省 |
688433.SH | 华曙高科 | 科创板 | 2023-04-17 | 11.0458 | 湖南省 |
301429.SZ | 森泰股份 | 创业板 | 2023-04-17 | 8.4985 | 安徽省 |
873593.BJ | 鼎智科技 | 北证 | 2023-04-13 | 4.0722 | 江苏省 |
001286.SZ | 陕西能源 | 主板 | 2023-04-10 | 72.0000 | 陕西省 |
601061.SH | 中信金属 | 主板 | 2023-04-10 | 32.9759 | 北京市 |
001287.SZ | 中电港 | 主板 | 2023-04-10 | 22.5690 | 广东省 |
601065.SH | 江盐集团 | 主板 | 2023-04-10 | 16.5760 | 江西省 |
603135.SH | 中重科技 | 主板 | 2023-04-10 | 16.0200 | 天津市 |
601133.SH | 柏诚股份 | 主板 | 2023-04-10 | 15.1580 | 江苏省 |
603125.SH | 常青科技 | 主板 | 2023-04-10 | 12.5068 | 江苏省 |
001328.SZ | 登康口腔 | 主板 | 2023-04-10 | 8.9014 | 重庆市 |
001360.SZ | 南矿集团 | 主板 | 2023-04-10 | 7.8438 | 江西省 |
001367.SZ | 海森药业 | 主板 | 2023-04-10 | 7.5616 | 浙江省 |
688484.SH | 南芯科技 | 科创板 | 2023-04-07 | 25.4056 | 上海市 |
872895.BJ | 花溪科技 | 北证 | 2023-04-06 | 0.9240 | 河南省 |
688343.SH | 云天励飞 | 科创板 | 2023-04-04 | 38.9937 | 广东省 |
301203.SZ | 国泰环保 | 创业板 | 2023-04-04 | 9.2260 | 浙江省 |
301281.SZ | 科源制药 | 创业板 | 2023-04-04 | 8.5488 | 山东省 |
688535.SH | 华海诚科 | 科创板 | 2023-04-04 | 7.0630 | 江苏省 |
301141.SZ | 中科磁业 | 创业板 | 2023-04-03 | 9.1258 | 浙江省 |
834261.BJ | 一诺威 | 北证 | 2023-04-03 | 3.2357 | 山东省 |
688531.SH | 日联科技 | 科创板 | 2023-03-31 | 30.2495 | 江苏省 |
839792.BJ | 东和新材 | 北证 | 2023-03-30 | 1.7360 | 辽宁省 |
600925.SH | 苏能股份 | 主板 | 2023-03-29 | 42.5733 | 江苏省 |
603162.SH | 海通发展 | 主板 | 2023-03-29 | 15.3753 | 福建省 |
301386.SZ | 未来电器 | 创业板 | 2023-03-29 | 10.4965 | 江苏省 |
301314.SZ | 科瑞思 | 创业板 | 2023-03-28 | 6.7766 | 广东省 |
603291.SH | 联合水务 | 主板 | 2023-03-27 | 2.4801 | 江苏省 |
830809.BJ | 安达科技 | 北证 | 2023-03-23 | 6.5000 | 贵州省 |
301345.SZ | 涛涛车业 | 创业板 | 2023-03-21 | 20.0765 | 浙江省 |
603065.SH | 宿迁联盛 | 主板 | 2023-03-21 | 5.3842 | 江苏省 |
301246.SZ | 宏源药业 | 创业板 | 2023-03-20 | 23.6286 | 湖北省 |
301378.SZ | 通达海 | 创业板 | 2023-03-20 | 10.9250 | 江苏省 |
301439.SZ | 泓淋电力 | 创业板 | 2023-03-17 | 19.4463 | 山东省 |
430556.BJ | 雅达股份 | 北证 | 2023-03-17 | 1.3320 | 广东省 |
603073.SH | 彩蝶实业 | 主板 | 2023-03-16 | 5.7565 | 浙江省 |
603282.SH | 亚光股份 | 主板 | 2023-03-15 | 6.0300 | 浙江省 |
833575.BJ | 康乐卫士 | 北证 | 2023-03-15 | 2.9400 | 北京市 |
837663.BJ | 明阳科技 | 北证 | 2023-03-15 | 1.5325 | 江苏省 |
835857.BJ | 百甲科技 | 北证 | 2023-03-14 | 1.5120 | 江苏省 |
001368.SZ | 通达创智 | 主板 | 2023-03-13 | 7.0364 | 福建省 |
603153.SH | 上海建科 | 主板 | 2023-03-13 | 6.3085 | 上海市 |
601121.SH | 宝地矿业 | 主板 | 2023-03-10 | 8.7600 | 新疆维吾尔自治区 |
872541.BJ | 铁大科技 | 北证 | 2023-03-10 | 1.0140 | 上海市 |
688502.SH | 茂莱光学 | 科创板 | 2023-03-09 | 9.2030 | 江苏省 |
301157.SZ | 华塑科技 | 创业板 | 2023-03-09 | 8.4750 | 浙江省 |
001278.SZ | 一彬科技 | 主板 | 2023-03-08 | 5.2587 | 浙江省 |
830974.BJ | 凯大催化 | 北证 | 2023-03-08 | 0.7199 | 浙江省 |
001366.SZ | 播恩集团 | 主板 | 2023-03-07 | 3.7606 | 江西省 |
301322.SZ | 绿通科技 | 创业板 | 2023-03-06 | 22.9311 | 广东省 |
603061.SH | 金海通 | 主板 | 2023-03-03 | 8.7870 | 天津市 |
001337.SZ | 四川黄金 | 主板 | 2023-03-03 | 4.2540 | 四川省 |
688522.SH | 纳睿雷达 | 科创板 | 2023-03-01 | 18.0497 | 广东省 |
301408.SZ | 华人健康 | 创业板 | 2023-03-01 | 9.7456 | 安徽省 |
836422.BJ | 润普食品 | 北证 | 2023-03-01 | 1.7250 | 江苏省 |
834770.BJ | 艾能聚 | 北证 | 2023-02-28 | 1.3754 | 浙江省 |
001311.SZ | 多利科技 | 主板 | 2023-02-27 | 21.8607 | 安徽省 |
430478.BJ | 峆一药业 | 北证 | 2023-02-23 | 1.2771 | 安徽省 |
001225.SZ | 和泰机电 | 主板 | 2023-02-22 | 7.5677 | 浙江省 |
831906.BJ | 舜宇精工 | 北证 | 2023-02-22 | 1.0120 | 浙江省 |
